
Otra vez Suchitepéquez vino al Mateo Flores, y no vino de joda, vino a jugar y en serio, dejando a Comunicaciones hundido en otra crisis más, tras ser el campeón del Apertura, los cremas, parecen otro equipo hoy, y compraron más pena que gloria.
Suchitepéquez, con goles de dos ex jugadores de Municipal, dio cuentas de Comunicaciones y lo venció por marcador de 2-1.
Suchi se sigue prendiendo, el equipo que más cambios de técnico tuvo durante toda la temporada, es por ahora el que más regular está, juega mejor, y que por lo tanto es el que está dando de que hablar.
Tras ausentarse durante la primera etapa los goles se vieron en la segunda parte, el primero en romper la valla rival fue Suchi, por intermedio del paraguayo ex Municipal Carlos Leguizamón, "Legui" anotó al 51, el que fue su cuarto gol del torneo y segundo contra los Cremas.
El ex Antigua, Rafael Morales, empató por Comunicaciones al minuto 57 y todo estaba igual, pero un penal cobrado por otro ex Municipal, Carlos "Chato" Castillo, al minuto 66 les dio el triunfo a los visitantes, que llegaron al cuarto lugar con 19 puntos, sí, a 6 del líder, a quien visitará en la jornada 14, Comunicaciones quedó octavo con 12.
Tabla Clausura 2009
| 1. | Municipal | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 2. | Heredia | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 19 | 1 |
| 3. | Jalapa | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 4. | Suchitepequez | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 |
| 5. | Xelaju | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 14 | 13 | 1 |
| 6. | Xinabajul | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| 7. | Deportivo Zacapa | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 11 | 3 |
| 8. | Comunicaciones | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 |
| 9. | Marquense | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 10. | Petapa | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 21 | -9 |
Acumulada
| 1 | Municipal | 52 | 31 | 13 | 13 | 5 | 43 | 25 | 18 | |||||||||
| 2 | Xelajú MC | 47 | 31 | 11 | 14 | 6 | 37 | 33 | 4 | |||||||||
| 3 | Zacapa | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 35 | 28 | 7 | |||||||||
| 4 | Comunicaciones | 43 | 31 | 10 | 13 | 8 | 41 | 38 | 3 | |||||||||
| 5 | Heredia JDP | 43 | 31 | 13 | 4 | 14 | 43 | 43 | 0 | |||||||||
| 6 | Suchitepéquez | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 48 | 45 | 3 | |||||||||
| 7 | Jalapa | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 30 | 33 | -3 | |||||||||
| 8 | Xinabajul | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 37 | 44 | -7 | |||||||||
| 9 | Marquense | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 32 | 44 | -12 | |||||||||
| 10 | Petapa | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 28 | 41 | -13 |

3 Caños hechos:
Creo que el campeonato que Tienen los cremas no es válido, el verdadero campeón es MUNICIPAL! los números lo demuestran!
Arriba Municipal! sigan así y volveran a tener su título que les robaron injustamente.
Pues sea como sea, quedó campeón el Apertura, y se demuestra una vez más, que sí se hace algo o se gana algo "mal habido", tarde o temprano se paga.
Veremos que pasa, el torneo es tan mediocre que no los veo fuera en primera ronda, como pasó ya en el 2006.
Por cierto, que momento, que temporada, que torneo el que está teniendo Carlos Castillo, el mejor Chato de todos los tiempos creo, aunque sin duda, cuando estuvo en Juventud Retalteca fue cuando más destacó.
Publicar un comentario
Nos interesa tu opinión, expresa lo que piensas.