Municipal sufrió más de la cuenta para vencer a Xelajú en calidad de local, en duelo válido por la novena jornada del Clausura, los Rojos terminaron segundos con quince, mientras que los Chivos cierran la primera vuelta con trece en el quinto puesto.En un duelo que Xelajú no se vino a regalar al Mateo Flores, Municipal salió victorioso en una combinación entre Plata y Rodríguez, que ingresaron de cambio al segundo tiempo.
Sin embargo, las acciones empezaron a moverse al minuto 11, cuando el paraguayo Carlos González firmó el primer gol del partido, fue para el "Medusa" su cuarto gol.
Sin embargo Xela, que se plantó bien, se fue por el empate, el cual consiguió tras un caño de lujo que se mando el "Gigante" Minor López Campollo al 27. Cerrando con el empate a un gol el primer tiempo.
Plata y Rodríguez ingresaron por Motta y Acevedo, lo cual le resultó a Ruiz, porque al minuto 84 una anticipación de Plata, le quedó a Mario Rodríguez, que sólo empujó para el gol del trinufo rojo, cerrando así para Plata una primer vuelta sin goles.
Posiciones Clausura
| 1. | Heredia | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 |
| 2. | Municipal | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 3. | Jalapa | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 4. | Deportivo Zacapa | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| 5. | Xelaju | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 6. | Xinabajul | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 7. | Suchitepequez | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 8. | Comunicaciones | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 9. | Petapa | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 10. | Marquense | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 |
Tabla Acumulada
| 1 | Municipal | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 38 | 24 | 14 | ||||||||||
| 2 | Zacapa | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 33 | 23 | 10 | ||||||||||
| 3 | Xelajú MC | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 33 | 30 | 3 | ||||||||||
| 4 | Comunicaciones | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 35 | 33 | 2 | ||||||||||
| 5 | Heredia JDP | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||
| 6 | Xinabajul | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 30 | 36 | -6 | ||||||||||
| 7 | Jalapa | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 26 | 31 | -5 | ||||||||||
| 8 | Marquense | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 30 | 42 | -12 | ||||||||||
| 9 | Suchitepéquez | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 40 | 38 | 2 | ||||||||||
| 10 | Petapa | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 | 34 | -8 |

2 Caños hechos:
Fue un robo el segundo gol de Municipal, claro fuera de lugar de Rodríguez. ¿Qué tal incluir eso?
No es asunto mío criticar el arbitraje. Para eso están los que tienen que hacerlo.
Publicar un comentario
Nos interesa tu opinión, expresa lo que piensas.