PRIMERA FASE
| Local ida | Resultado | Local vuelta | Ida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| Linfield | 1-3 | 0-2 | 1-1 | |
| Valletta | 0-3 | 0-2 | 0-1 | |
| Dinamo Tbilisi | 3-1 | 3-0 | 0-1 | |
| Santa Coloma | 2-7 | 1-4 | 1-3 | |
| Murata | 0-9 | 0-5 | 0-4 | |
| Llanelli | 1-4 | 1-0 | 0-4 | |
| Anorthosis Famagusta | 3-0 | 1-0 | 2-0 | |
| Inter Bakú | (v) 1-1 | 0-0 | 1-1 | |
| Tampere United | 3-2 | 2-1 | 1-1 | |
| F91 Dudelange | 0-3 | 0-1 | 0-2 | |
| Dinamo Tirana | 1-4 | 0-2 | 1-2 | |
| Aktobe | 1-4 | 1-0 | 0-4 | |
| Drogheda United | 3-1 | 2-1 | 1-0 | |
| BATE Borisov | 3-0 | 2-0 | 1-0 |
SEGUNDA FASE
| Local ida | Resultado | Local vuelta | Ida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| Rangers | 1-2 | 0-0 | 1-2 | |
| Brann | (v) 2-2 | 1-0 | 1-2 | |
| Inter Bakú | 1-3 | 1-1 | 0-2 | |
| Tampere United | 3-7 | 1-3 | 2-4 | |
| Anorthosis Famagusta | 4-3 | 3-0 | 1-3 | |
| Domžale | 2-6 | 0-3 | 2-3 | |
| Panathinaikos | 3-0 | 3-0 | 0-0 | |
| Göteborg | 3-5 | 1-1 | 2-4 | |
| Sheriff Tiraspol | 0-3 | 0-1 | 0-2 | |
| Drogheda United | 3-4 | 1-2 | 2-2 | |
| Anderlecht | 3-4 | 1-2 | 2-2 | |
| Beitar Jerusalén | 2-6 | 2-1 | 0-5 | |
| Fenerbahçe | 7-0 | 2-0 | 5-0 | |
| Aalborg | 7-1 | 5-0 | 2-1 |
TERCERA FASE
| Local ida | Resultado | Local vuelta | Ida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| Anorthosis Famagusta | 3-1 | 3-0 | 0-1 | |
| Vitória Guimarães | 1-2 | 0-0 | 1-2 | |
| Shakhtar Donetsk | 5-1 | 2-0 | 3-1 | |
| Schalke 04 | 1-4 | 1-0 | 0-4 | |
| Aalborg | 4-0 | 2-0 | 2-0 | |
| Barcelona | 4-1 | 4-0 | 0-1 | |
| Levski Sofía | 1-2 | 0-1 | 1-1 | |
| Standard Lieja | 0-1 | 0-0 | 0-1 (pr) | |
| Partizan de Belgrado | 3-4 | 2-2 | 1-2 | |
| Twente | 0-6 | 0-2 | 0-4 | |
| Spartak de Moscú | 2-8 | 1-4 | 1-4 | |
| Juventus | 5-1 | 4-0 | 1-1 | |
| Brann | 1-3 | 0-1 | 1-2 | |
| Fiorentina | 2-0 | 2-0 | 0-0 | |
| Galatasaray | 2-3 | 2-2 | 0-1 | |
| Sparta de Praga | 1-3 | 1-2 | 0-1 |
Comenta sobre este y otros temas en el Foro


0 Caños hechos:
Publicar un comentario
Nos interesa tu opinión, expresa lo que piensas.