Sin duda alguna, el dato estadístico, tras el 6-0 de Guatemala contra Santa Lucía son los 4 goles de Carlos Ruiz, con los que supera la marca del mítico Juan Carlos Plata, como máximo rompe redes de Guatemala, que era de 35, Ruiz llegó a 39 y lo convierte en el máximo. Tengo que reconocer que no muy quería que el "Pescado" lo superara, pero bueno, las metas tarde o temprano se cumplen, y en hora buena para Carlos, que espero siga anotando más y lleve a Guatemala al Mundial.
| 19-mar-1999 | El Salvador | 1 | 1-1 | Copa Naciones Uncaf |
| 18-jun-2000 | Antigua/Barbuda | 1 | 8-1 | Eliminatoria Mundialista |
| 3-jul-2000 | Haití | 1 | 4-1 | Amistoso |
| 16-jul-2000 | Estados Unidos | 1 | 1-1 | Eliminatoria Mundialista |
| 22-jul-2000 | Barbados | 1 | 2-0 | Eliminatoria Mundialista |
| 8-oct-2000 | Barbados | 1 | 3-1 | Eliminatoria Mundialista |
| 15-nov-2000 | Costa Rica | 2 | 2-1 | Eliminatoria Mundialista |
| 6-ene-2001 | Costa Rica | 2 | 2-5 | Eliminatoria Mundialista |
| 6-ene-2002 | Cuba | 1 | 1-0 | Amistoso |
| 31-oct-2002 | Jamaica | 1 | 1-1 | Amistoso |
| 18-feb-2003 | Nicaragua | 3 | 5-0 | Copa Naciones Uncaf |
| 17-jul-2003 | Colombia | 1 | 1-1 | Copa de Oro |
| 5-may-2004 | Haití | 1 | 1-0 | Amistoso |
| 20-jun-2004 | Surinam | 2 | 3-1 | Eliminatoria Mundialista |
| 18-ago-2004 | Canadá | 2 | 2-0 | Eliminatoria Mundialista |
| 8-sep-2004 | Honduras | 1 | 2-2 | Eliminatoria Mundialista |
| 13-oct-2004 | Honduras | 1 | 1-0 | Eliminatoria Mundialista |
| 13-nov-2004 | Bolivia | 1 | 1-0 | Amistoso |
| 21-dic-2004 | Venezuela | 1 | 1-0 | Amistoso |
| 17-ene-2005 | Colombia | 1 | 1-1 | Amistoso |
| 26-mar-2005 | Trinidad y Tobago | 2 | 5-1 | Eliminatoria Mundialista |
| 8-jul-2005 | Jamaica | 3 | 3-4 | Copa de Oro |
| 8-oct-2005 | México | 1 | 2-5 | Eliminatoria Mundialista |
| 12-oct-2005 | Costa Rica | 1 | 3-1 | Eliminatoria Mundialista |
| 10-oct-2006 | Honduras | 1 | 1-2 | Amistoso |
| 12-jun-2007 | Trinidad y Tobago | 1 | 1-1 | Copa de Oro |
| 14-jun-2008 | Santa Lucía | 4 | 6-0 | Eliminatoria Mundialista |
De los 39 goles de Carlos "Pescado" Ruiz, 22 son en eliminatorias mundialistas tras las jugadas para el 2002, 2006 y 2010.
Guatemala también sabe golear, y no es primera vez que lo hace, acá las más grandes goleadas de Guatemala por eliminatoria mundialista.
Mientras que a nivel general:
Guatemala y sus goleadas
Guatemala también sabe golear, y no es primera vez que lo hace, acá las más grandes goleadas de Guatemala por eliminatoria mundialista.
| 18/06/2000 | Guatemala | 8 | - | 1 | Antigua/Barbuda | Corea/Japon 2002 |
| 26/09/1976 | Guatemala | 7 | - | 0 | Panamá | Argentina 1978 |
| 14/06/2008 | Guatemala | 6 | - | 0 | Santa Lucía | Súdafrica 2010 |
| 16/11/1980 | Guatemala | 5 | - | 0 | Panamá | España 1982 |
| 26/03/2005 | Guatemala | 5 | - | 1 | Trinidad/Tobago | Alemania 2006 |
Mientras que a nivel general:
| 14/09/1921 | Guatemala | 9 | - | 0 | Honduras | Cen America Sf |
| 18/06/2000 | Guatemala | 8 | - | 1 | Antigua/Barbuda | Wcq |
| 07/06/1992 | Guatemala | 7 | - | 1 | Nicaragua | Fr |
| 26/09/1976 | Guatemala | 7 | - | 0 | Panamá | Wcq |
| 07/03/1946 | Guatemala | 7 | - | 0 | Nicaragua | CCCF Group |
| 14/06/2008 | Guatemala | 6 | - | 0 | Santa Lucía | Wcq |
| 20/04/1997 | Guatemala | 6 | - | 1 | Nicaragua | UNCAF Rd 1/Gcq |
| 18/10/1987 | Guatemala | 6 | - | 0 | Guyana | Ogq |
| 29/11/1969 | Guatemala | 6 | - | 1 | Antillas Holandesas | CONCACAF Group |
| 17/02/1963 | Guatemala | 6 | - | 0 | Antigua/Barbuda | Fr |
| 09/12/1943 | Guatemala | 6 | - | 2 | Nicaragua | CCCF Group |
| 26/03/2005 | Guatemala | 5 | - | 1 | Trinidad/Tobago | Wcq |
| 18/02/2003 | Guatemala | 5 | - | 0 | Nicaragua | UNCAF/Gcq |
| 16/01/2002 | Guatemala | 5 | - | 2 | Camerún | Fr |
| 16/11/1980 | Guatemala | 5 | - | 0 | Panamá | Wcq |
Comenta sobre este y otros temas en el Foro


2 Caños hechos:
lo tomare para el blog de la seleccio !!!
Dale, que se conozca por todos lados esa data.
Publicar un comentario
Nos interesa tu opinión, expresa lo que piensas.