Grupo A
| IZABAL J. C. | 2 | POPTUN F.C. | 0 |
| C.S.D. SAYAXCHE | 6 | SALAMA FC | 0 |
| CAHABON | 3 | TACTIC REAL CHISEC | 1 |
| REAL CUBULENSE F. C. | 3 | RIO DULCE F.C. | 2 |
Grupo B
| STA. CATARINA MITA | 2 | SANSARE | 0 |
| TECULUTAN | 6 | ATLAS | 0 |
| IPALA | 2 | JOCOTAN FC | 1 |
| QUIRIGUA | 0 | SAN ANTONIO FC | 0 |
Grupo C
| BARCENA VILLA NUEVA | 6 | IZTAPA | 1 |
| PUERTO SAN JOSE | 1 | AURORA F. C. | 0 |
| JOCOTENANGO | 3 | CUILAPA | 3 |
| VILLA NUEVA F. F. | 1 | LA DEMOCRACIA | 0 |
Grupo D
| CHAMPERICO | 3 | SAN LORENZO (RETIRADO) | 0 |
| SAMAYAC | 3 | AMERICA F.C. SALCAJA | 3 |
| GENOVA | 1 | SIQUINALA | 0 |
| TIQUISATE | 1 | TUNECOS PALO GORDO | 0 |
Grupo E
| JUV.CUILQUENSE 1 | 0 | MARIA LINDA 0 | 3 |
| CHIANTLA | 3 | BARILLAS F.C. | 0 |
| JUVENTUD COPALERA | 1 | PEÑAROL LA MESILLA | 0 |
| C.D. SAN RAFAEL | 4 | F. C. CANILLA | 1 |
*María Linda gana 3-0 porque utilizo un jugador inhabilitado el Juventud Cuilquense.
Comenta sobre este y otros temas en el Foro

0 Caños hechos:
Publicar un comentario
Nos interesa tu opinión, expresa lo que piensas.