Foto: GuateFutbol
Guatemala ha confirmado al profesor Ramón Enrique "El Primitivo" Maradiaga, como su entrenador, de cara a la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010, tras la renuncia del colombiano Hernán Darío Gómez. Es la segunda etapa para el "Primi", como también se le conoce, en la primera etapa en el cuadro guatemalteco dirigió 43 juegos.
La Selección de Guatemala, ya tiene entrenador de cara a la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010, se trata del experimentado Ramón Enrique Maradiaga, que es considerado en su país uno de los valuartes en su fútbol.
Maradiaga también confirmo que podría venir a Guatemala entre miércoles y jueves, para ultimar detalles sobre su contrato con la Federación de Guatemala.
Por otro lado aseguro Maradiaga, que si no logra calificar a Guatemala al mundial africano, sera su último intento con una selección, ya que sera su cuarta eliminatoria, tras la de Francia 1998 y Corea Japón 2002 con Honduras y Alemania 2006 con Guatemala.
Otro que hablo, fue Pedro Atala, presidente de Motagua, equipo del cual es entrenador Maradiaga, y confirmo que se alegran porque saben de la capacidad de Ramón, y que ya tienen preparado a Pineda como entrenador.
En su primer paso por Guatemala, Ramón Maradiaga dirigió 43 partidos, obteniendo 19 victorias, 14 derrotas y 10 empates, anotando el seleccionado mayor 65 goles, contra 58 recibidos. Siendo su debut el 31 de marzo de 2004 frente al seleccionado de El Salvador, al que derrotaron 3-0.
Maradiaga dijo no saber, cuantos partidos había dirigido como entrenador, por no guardar esos datos, sin embargo, creo que no ha visitado ForosLibertadores.Com y Tigre007.Guateblogger.Com, acá les presentamos los números del Primitivo en Guatemala:
La Selección de Guatemala, ya tiene entrenador de cara a la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010, se trata del experimentado Ramón Enrique Maradiaga, que es considerado en su país uno de los valuartes en su fútbol.
Maradiaga también confirmo que podría venir a Guatemala entre miércoles y jueves, para ultimar detalles sobre su contrato con la Federación de Guatemala.
Por otro lado aseguro Maradiaga, que si no logra calificar a Guatemala al mundial africano, sera su último intento con una selección, ya que sera su cuarta eliminatoria, tras la de Francia 1998 y Corea Japón 2002 con Honduras y Alemania 2006 con Guatemala.
Otro que hablo, fue Pedro Atala, presidente de Motagua, equipo del cual es entrenador Maradiaga, y confirmo que se alegran porque saben de la capacidad de Ramón, y que ya tienen preparado a Pineda como entrenador.
En su primer paso por Guatemala, Ramón Maradiaga dirigió 43 partidos, obteniendo 19 victorias, 14 derrotas y 10 empates, anotando el seleccionado mayor 65 goles, contra 58 recibidos. Siendo su debut el 31 de marzo de 2004 frente al seleccionado de El Salvador, al que derrotaron 3-0.
Maradiaga dijo no saber, cuantos partidos había dirigido como entrenador, por no guardar esos datos, sin embargo, creo que no ha visitado ForosLibertadores.Com y Tigre007.Guateblogger.Com, acá les presentamos los números del Primitivo en Guatemala:
| 1 | 12/10/2005 | Guatemala | 3 | - | 1 | Costa Rica | Wcq |
| 2 | 08/10/2005 | Guatemala | 2 | - | 5 | Mexico | Wcq |
| 3 | 07/09/2005 | Guatemala | 0 | - | 0 | USA | Wcq |
| 4 | 03/09/2005 | Guatemala | 2 | - | 3 | Trinidad/Tobago | Wcq |
| 5 | 17/08/2005 | Guatemala | 2 | - | 1 | Panama | Wcq |
| 6 | 13/07/2005 | Guatemala | 1 | - | 1 | South Africa | GOLD Rd 1 |
| 7 | 10/07/2005 | Guatemala | 0 | - | 4 | Mexico | GOLD Rd 1 |
| 8 | 08/07/2005 | Guatemala | 3 | - | 4 | Jamaica | GOLD Rd 1 |
| 9 | 08/06/2005 | Guatemala | 2 | - | 3 | Costa Rica | Wcq |
| 10 | 04/06/2005 | Guatemala | 0 | - | 2 | Mexico | Wcq |
| 11 | 27/04/2005 | Guatemala | 0 | - | 3 | Brazil | Fr |
| 12 | 20/04/2005 | Guatemala | 0 | - | 1 | Jamaica | Fr |
| 13 | 30/03/2005 | Guatemala | 0 | - | 2 | USA | Wcq |
| 14 | 26/03/2005 | Guatemala | 5 | - | 1 | Trinidad/Tobago | Wcq |
| 15 | 27/02/2005 | Guatemala | 3 | - | 0 | Panama | UNCAF 3/4 |
| 16 | 25/02/2005 | Guatemala | 0 | - | 4 | Costa Rica | UNCAF Sf |
| 17 | 23/02/2005 | Guatemala | 1 | - | 1 | Honduras | UNCAF/Gcq |
| 18 | 21/02/2005 | Guatemala | 4 | - | 0 | Nicaragua | UNCAF/Gcq |
| 19 | 19/02/2005 | Guatemala | 2 | - | 0 | Belize | UNCAF/Gcq |
| 20 | 13/02/2005 | Guatemala | 2 | - | 1 | Haiti | Fr |
| 21 | 09/02/2005 | Guatemala | 0 | - | 0 | Panama | Wcq |
| 22 | 23/01/2005 | Guatemala | 1 | - | 1 | Paraguay | Fr |
| 23 | 29/01/2005 | Guatemala | 3 | - | 1 | Dinamarca | Fr |
| 24 | 16/01/2005 | Guatemala | 1 | - | 1 | Colombia | Fr |
| 25 | 21/12/2004 | Guatemala | 1 | - | 0 | Venezuela | Fr |
| 26 | 17/11/2004 | Guatemala | 0 | - | 1 | Canada | Wcq |
| 27 | 13/11/2004 | Guatemala | 1 | - | 0 | Bolivia | Fr |
| 28 | 10/11/2004 | Guatemala | 0 | - | 1 | Mexico | Fr |
| 29 | 13/10/2004 | Guatemala | 1 | - | 0 | Honduras | Wcq |
| 30 | 09/10/2004 | Guatemala | 0 | - | 5 | Costa Rica | Wcq |
| 31 | 02/10/2004 | Guatemala | 2 | - | 2 | Jamaica | Fr |
| 32 | 08/09/2004 | Guatemala | 2 | - | 2 | Honduras | Wcq |
| 33 | 05/09/2004 | Guatemala | 2 | - | 1 | Costa Rica | Wcq |
| 34 | 18/08/2004 | Guatemala | 2 | - | 0 | Canada | Wcq |
| 35 | 11/08/2004 | Guatemala | 4 | - | 1 | Trinidad/Tobago | Fr |
| 36 | 06/08/2004 | Guatemala | 2 | - | 0 | El Salvador | Fr |
| 37 | 23/07/2004 | Guatemala | 1 | - | 1 | Panama | Fr |
| 38 | 18/07/2004 | Guatemala | 1 | - | 0 | El Salvador | Fr |
| 39 | 20/06/2004 | Guatemala | 3 | - | 1 | Surinam | Wcq |
| 40 | 12/06/2004 | Guatemala | 1 | - | 1 | Surinam | Wcq |
| 41 | 05/05/2004 | Guatemala | 1 | - | 0 | Haiti | Fr |
| 42 | 01/05/2004 | Guatemala | 1 | - | 2 | Panama | Fr |
| 43 | 31/03/2004 | Guatemala | 3 | - | 0 | El Salvador | Fr |
Comenta sobre este y otros temas en el Foro

4 Caños hechos:
Hubiera escogido para dirigir a la Selección mayor a Rodrigo Kenton, el primitivo ya tuvo su oportunidad y no pudo clasificarnos, como creen que ahora si lo hara.
Pues yo soy de los que le tienen fe ciega a Ramón, es el mejor entrenador al menos de Centro América. Rodrigo Kenton era la otra opción que manejaba, pero me gustaria que formara jugadores.
Ojala que nos clasifique al mundial esta vez.
Sí, ya es su cuarta eliminatoria, dos con Honduras y una con Guatemala y se ha quedado a un culo de ir a un mundial. Creo que ya tiene mucha experiencia y sabrá corregir sus errores.
Publicar un comentario
Nos interesa tu opinión, expresa lo que piensas.